Latvijas Altero 2. Līgas čempionāta spēļu kalendārs 1. posms.
Kārta | Mājinieki | Viesi | Laiks un datums | Adrese |
1. | FK Ķekava/Auda | FK Union | 3:2 | Audas stadions (Brīvības 7, Ķekava) |
2. | FK Union | FK Limbaži | 2:0 | RTU stadions (Daugavgrīvas 56A, Rīga) |
3. | FK Union | JFC Viola | 1:2 | RTU stadions (Daugavgrīvas 56A, Rīga) |
4. | Dienvidkurzemes SS | FK Union | 2:1 | Grobiņas pilsētas stadions (Celtnieku 29, Grobiņa) |
5. | FK Union | FS Jelgava 2 | 2:5 | RTU stadions (Daugavgrīvas 56A, Rīga) |
6. | FK Salaspils | FK Union | 4:0 | Salaspils stadions (Ceru 1, Salaspils) |
7. | FK Union | FK Karosta | 1:3 | RTU stadions (Daugavgrīvas 56A, Rīga) |
8. | FK Union | FK Ķekava/Auda | 1:2 | RTU stadions (Daugavgrīvas 56A, Rīga) |
9. | FK Limbaži | Fk Union | 1:5 | Limbažu stadions (Sporta 3, Limbaži) |
10. | JFC Viola | Fk Union | 1:1 | Zemgales OC (Kronvalda 24, Jelgava) |
11. | FK Union | Dievnidkurzemes SS | 1:1 | RTU stadions (Daugavgrīvas 56A, Rīga) |
12. | FS Jelgava 2 | FK Union | 1:9 | FK Jelgava Sporta bāzes mākslīgais laukums (Aspazijas 20, Jelgava) |
13. | FK Union | FK Salaspils | 0:4 | RTU stadions (Daugavgrīvas 56A, Rīga) |
14. | FK Karosta | FK Union | 3:1 | Stadions “Daugava”, rezerves laukums (Dzērves 9, Liepāja) |
Latvijas Altero 2. Līgas čempionāta spēļu kalendārs 2. posms.
Kārta | Mājinieki | Viesi | Laiks un datums | Adrese |
1. | FC Gauja | FK Union | 0:7 | VOC (Čempionu 2, Valmiera) |
2. | FK Union | FK Staiceles Bebri | 2:2 | RTU stadions (Daugavgrīvas 56A, Rīga) |
3. | FK Union | FK Dinamo Rīga | 1:0 | RTU stadions (Daugavgrīvas 56A, Rīga) |
4. | JDFS Alberts – 2 | FK Union | 1:0 | 49. vsk. stadions (Kr. Valdemāra 65, Rīga) |
5. | FK Union | FC Gauja | 5:0 | RTU stadions (Daugavgrīvas 56A, Rīga) |
6. | FK Staiceles Bebri | FK Union | 05.10. 14:00 | MTC Staicele (Sporta 5, Staicele) |
7. | FK Dinamo Rīga | FK Union | 20.10. 15:00 | Ostvalda vsk. stadions (Dammes 20, Rīga) |
8. | FK Union | JDFS Alberts – 2 | 27.10. 14:00 | RTU stadions (Daugavgrīvas 56A, Rīga) |